دانشیار
تاریخ بهروزرسانی: 1405/06/26
مجتبی خزائی
علوم ریاضی / آمار
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| فرایندهای تصادفی 1 | 4 | هر هفته، پنجشنبه ، 15:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| فرایندهای تصادفی 1 | 4 | هر هفته، يكشنبه ، 17:00-19:00، هر هفته، سهشنبه ، 17:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| فرآیندهای تصادفی | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 10:30-12:00، هر هفته، سهشنبه ، 10:30-12:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| طرح آزمایش های 1 | 3 | هر هفته، يكشنبه ، 13:30-15:00، هر هفته، سهشنبه ، 13:30-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مبانی احتمال | 3 | هر هفته، شنبه ، 13:30-15:00، هر هفته، دوشنبه ، 13:30-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| شاخص های اجتماعی | 2 | هر هفته، دوشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| مدلهای خطی 1 | 4 | هر هفته، يكشنبه ، 08:00-10:00، هر هفته، سهشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- آمار ریاضی 1
- آمار ریاضی 2
- آمار و احتمال 1
- آمار و احتمال 2
- آنالیز چند متغیره 1
- احتمال 2
- استنباط آماری 1
- تحلیل چند متغیره پیوسته و گسسته
- جبرخطی 1 برای آمار
- روش های چند متغیره پیوسته 1
- روش های چند متغیره پیوسته 2
- روشهای چندمتغیری پیوسته
- سری های زمانی 1
- سری های زمانی 1
- سری های زمانی 1*
- سری های زمانی 2
- سریهای زمانی 1
- سریهای زمانی 2
- سمینار
- طرح آزمایش های 1
- طرح آزمایش های 2
- طرح آزمایشها
- فرایندهای تصادفی 1
- مباحث مخصوص
- مباحثی پیشرفته در آمار کاربردی
- مباحثی پیشرفته در آنالیز داده ها
- مباحثی پیشرفته در آنالیز دنباله ای
- مباحثی پیشرفته در اعتمادپذیری
- مباحثی پیشرفته در طرح آزمایشهای آماری
- مباحثی پیشرفته در نظریه ناپارامتری
- مدلهای خطی 1
- مدلهای خطی 2
