استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1404/01/21
مریم طهماسبی آبدر
علوم ریاضی / علوم داده ها و کامپیوتر
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
نظریه گراف | 3 | هر هفته، شنبه ، 13:30-15:00، هر هفته، دوشنبه ، 13:30-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
الگوریتم های پیشرفته | 4 | هر هفته، يكشنبه ، 13:00-15:00، هر هفته، سهشنبه ، 13:00-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
سمینار | 2 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 | |
سمینار | 2 | هر هفته، چهارشنبه ، 08:00-10:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
هندسه محاسباتی | 4 | هر هفته، شنبه ، 10:30-12:00، هر هفته، دوشنبه ، 10:30-12:00، هر هفته، شنبه ، 15:00-16:00، هر هفته، دوشنبه ، 15:00-16:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
گراف ها و الگوریتم ها | 3 | هر هفته، شنبه ، 09:00-10:30، هر هفته، دوشنبه ، 09:00-10:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- الگوریتمهای ترکیبیاتی
- برنامه ریزی خطی عددی
- برنامه ریزی خطی پیشرفته
- بهینه سازی ترکیبی و آنالیز شبکه ها
- تحلیل جریان شبکه ها
- ریاضیات عمومی 1
- ریاضیات عمومی 2
- ریاضیات گسسته
- ساختمان داده ها
- سمینار
- سمینار 2
- مباحثی در نظریه محاسبه
- مبانی ترکیبیات
- مدل سازی و طراحی هندسی
- معادلات دیفرانسیل
- منطق
- نرم افزار ریاضی پیشرفته
- نرم افزارهای ریاضی 1
- نرم افزارهای ریاضی 2
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه گراف
- هندسه محاسباتی
- گراف ها و الگوریتم ها