استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1405/07/02
مریم طهماسبی آبدر
علوم ریاضی / علوم داده ها و کامپیوتر
دروس ارائه شده نیمسال جاری
| نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
|---|---|---|---|
| مبانی ترکیبیات | 3 | هر هفته، شنبه ، 13:30-15:00، هر هفته، دوشنبه ، 13:30-15:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| نظریه گراف | 3 | هر هفته، سهشنبه ، 16:00-19:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| الگوریتم های پیشرفته | 4 | هر هفته، شنبه ، 10:00-12:00، هر هفته، دوشنبه ، 10:00-12:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| سمینار | 2 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 | |
| سمینار | 2 | هر هفته، پنجشنبه ، 08:00-11:00 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
| هندسه محاسباتی | 4 | هر هفته، يكشنبه ، 13:30-15:30 | نیمسال دوم سال تحصیلی 1404-1405 |
دروس ارائه شده قبلی
- الگوریتمهای ترکیبیاتی
- برنامه ریزی خطی عددی
- برنامه ریزی خطی پیشرفته
- بهینه سازی ترکیبی و آنالیز شبکه ها
- تحلیل جریان شبکه ها
- ریاضیات عمومی 1
- ریاضیات عمومی 2
- ریاضیات گسسته
- ساختمان داده ها
- سمینار
- سمینار 2
- مباحثی در نظریه محاسبه
- مبانی ترکیبیات
- مدل سازی و طراحی هندسی
- معادلات دیفرانسیل
- منطق
- نرم افزار ریاضی پیشرفته
- نرم افزارهای ریاضی 1
- نرم افزارهای ریاضی 2
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه الگوریتمی گراف
- نظریه گراف
- هندسه محاسباتی
- گراف ها و الگوریتم ها
