استادیار
تاریخ بهروزرسانی: 1403/12/03
شیرین شعاعی
علوم ریاضی / علوم بیم سنجی
دروس ارائه شده نیمسال جاری
نام درس | واحد | زمان ارائه درس | ترم |
---|---|---|---|
روش های آماری | 3 | هر هفته، يكشنبه، 15:00-16:30، هر هفته، سهشنبه، 15:00-16:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
آشنایی با ریاضی مالی | 4 | هر هفته، پنجشنبه، 08:00-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی بیمه و مالی | 3 | هر هفته، پنجشنبه، 13:00-16:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مبانی بیمه و مالی | 3 | هر هفته، يكشنبه، 07:30-09:00، هر هفته، سهشنبه، 07:30-09:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
ریاضیات بیمههای زندگی پیشرفته | 3 | هر هفته، يكشنبه، 10:30-12:00، هر هفته، سهشنبه، 10:30-12:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
مدلهای بقا | 3 | هر هفته، يكشنبه، 09:00-10:30، هر هفته، سهشنبه، 09:00-10:30 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
نظریه بیمه زندگی پیشرفته | 3 | هر هفته، يكشنبه، 13:30-15:00، هر هفته، سهشنبه، 13:30-15:00 | نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1404 |
دروس ارائه شده قبلی
- آشنایی با ریاضی مالی
- آمار استباطی
- آمار زیستی
- آمار مهندسی
- آمار و احتمال مقدماتی
- آمار و احتمالات
- آمار و احتمالات مهندسی
- آمار و کاربرد آن در مدیریت
- احتمال 1
- تئوری احتمالات و کاربرد آن
- تحلیل بقا
- تحلیل ریسک سیستم های مهندسی
- تحلیل های بیم سنجی مبتنی بر ابرداده ها
- روش های آماری
- روش های آماری در روان شناسی ورزشی
- روش های ناپارامتری
- روش های نمونه گیری 2
- ریاضیات بیمه خدمات درمانی
- ریاضیات بیمه زندگی 1
- ریاضیات بیمه زندگی 2
- ریاضیات مالی 1
- ریاضیات مالی مقدماتی
- سمینار
- مبانی احتمال
- مبانی بیمه
- مبانی بیمه و مالی
- مدل های زیان
- مدل های زیان 1
- مدل های مرگ و میر
- مدلهای چندوضعیتی در بیمه
- نظریه بیمه زندگی پیشرفته
- نظریه ریسک
- نظریه پیشامدهای کرانگین
- کارگاه نرم افزارهای آماری
- کنترل کیفیت آماری